Fonte: risksolver.it – Autore: Paolo Montali
Risk Solver, grazie al lavoro dei professionisti che ne fanno parte, ha messo a punto delle utili tabelle di comparazione tra le varie normative più importanti a livello europeo sulla protezione dei dati e dei diritti delle persone fisiche: NIS2, GDPR, DORA, Resilience Act, AI Act, Digital Markets Act, Direttiva Omnibus.
Questo aiuta i soggetti che sono coinvolti in più di una normativa a risolvere il problema della verifica di conformità alle normative a cui devono ottemperare, trovando qui dei riferimenti che li supportino nel semplificare il loro lavoro.


Normativa | Data Entrata in Vigore | Obiettivo Principale | Settori Aziendali Interessati | Responsabilità Management |
GDPR | 25 maggio 2018 | Protezione dati personali | Tutti | Accountability e governance privacy |
NIS2 | 17 ottobre 2024 (recepimento) | Cybersecurity infrastrutture critiche | Settori essenziali e importanti | Responsabilità personale esplicita |
DORA | 17 gennaio 2025 | Resilienza operativa digitale | Solo settore finanziario | Governance ICT e supervisione strategica |
Cyber Resilience Act | 2027 | Sicurezza prodotti digitali | Produttori hardware / software | Product security by design |
AI Act | 1 agosto 2024 (graduale) | Regolamentazione IA | Tutti (focus high-risk AI) | Governance e oversight IA |
Digital Markets Act | 1 novembre 2022 | Concorrenza mercati digitali | Big Tech (Gatekeeper) | Fair competition practices |
Direttiva Omnibus | Fair competition practices | Tutela consumatori digitali | E-commerce e marketplace | Trasparenza e protezione consumatori |
Comments are closed